电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
设施管理 | 设施名称,设施编号,设施状态,所属部门,责任人,维护计划,检修记录,维修历史,维修费用,备注 |
设备档案管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,所属部门,责任人,购置日期,使用寿命,验收报告,维修手册,维护手册 |
设备养护管理 | 设备名称,设备编号,设备状态,所属部门,责任人,养护计划,养护记录,养护费用,养护人员,备注 |
安全管理 | 安全标识,安全培训,安全巡检,危险源管理,应急管理,事故记录,安全检查表,安全工具,安全证书,安全指南 |
电子巡检模块 | 设备编号,巡检人员,巡检时间,巡检项目,巡检结果,异常记录,维修记录,验收记录,图片,备注 |
维护记录模块 | 设备编号,设备名称,维修人员,维修时间,维修内容,维修费用,维修记录附件,维修评价,维修状态,备注 |
统计分析模块 | 设施数量,设备数量,维修次数,养护次数,安全事件数量,设备故障率,设备养护率,设备维护率,设备维修成本,设备养护成本 |
报警监控模块 | 设备编号,设备名称,报警类型,报警说明,报警时间,报警状态,处理人员,处理时间,处理结果,备注 |
预防维护模块 | 设备编号,设备名称,维护计划,维护人员,维护时间,维护内容,维护结果,维护费用,维护记录,备注 |
工作量统计模块 | 维修次数,维护次数,养护次数,安全事件数量,工作小时数,维修次数/设备,维修费用/设备,养护费用/设备,维修时间/设备,备注 |
电话维护模块 | 设备编号,维修人员,联系时间,联系人员,维修内容,维修结果,费用,附件,备注 |
PM计划管理 | 设备名称,设备编号,计划类型,计划时间,计划内容,备注,执行状态,执行时间,执行人员,执行结果 |
变更管理 | 设备编号,变更说明,变更类型,变更时间,变更人员,变更结果,附件,备注 |
资产管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,购置时间,使用寿命,残值率,折旧方法,累计折旧,净值,备注 |
工单管理 | 工单编号,工单类型,工单状态,工单优先级,发起人,受理人,执行人,完成时间,费用,工单详情,工单附件 |
库存管理 | 设备编号,设备名称,设备型号,数量,单位,价格,总价,入库时间,出库时间,库存状态 |
项目管理 | 项目编号,项目名称,项目类型,所属部门,责任人,开始时间,结束时间,项目进度,项目成本,项目风险,备注 |
服务台管理 | 用户姓名,联系方式,服务类型,服务内容,服务时间,服务人员,服务状态,服务结果,备注 |
资源预定管理 | 设备编号,设备名称,预定人员,预定时间,预定原因,预定结束时间,预定状态,备注 |
维护统计模块 | 设备名称,设备编号,设备型号,维护计划,维护记录,检修记录,养护记录,维护费用,维修费用,养护费用 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |